
Четыре представителя дубля МФК «Тюмень» находятся на просмотре в глазовском «Прогрессе». Команда высшей лиги пригласила в свое расположение
Владимира Боярского, Олега Мамонтова, Руслана Гаязова и вратаря Александра Царинного.

В понедельник утром МФК «Тюмень» и тобольский «Тобол» начали сбор в санатории «Хвойный». К слову, две команды будут впервые вместе готовиться к сезону.
Капитан МФК «Тюмень» Денис Абышев стал гостем торжественного приема в филармонии, посвященного

Доктор клуба Александр Курзаев доволен результатами первого медицинского обследования команды. По словам специалиста, чувствуется, что игроки не теряли времени в отпуске — лишнего веса почти нет. Повреждений, к счастью, тоже не зафиксировано. Более детальный анализ физического состояния игроков запланирован на начало следующей недели.

Президент МФК «Тюмень» Александр Попов перед началом первого сбора команды оценил готовность команды и обрисовал ситуацию, в которой команда подходит к предсезонке.
| Динамо-2 | 3:7 | ВИЗ-Синара |
| Новая генерация | 0:6 | Динамо-Ямал |
| Сибиряк | 9:5 | ТТГ-Югра |
| ЦСКА | 5:5 | Норильский никель |
| Политех | 6:9 | Тюмень |
| Мытищи | 7:3 | Дина |
| Сирило (Динамо-Ямал) | 26 |
| Эдер Лима (ТТГ-Югра) | 25 |
| Денис Абышев | 24 |
| Дмитрий Прудников (ВИЗ-Синара) | 24 |
| Вячеслав Владющенков (Норильский никель) | 23 |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |
| Шуша | 16 |
| Афранио | 13 |
| Кариока | 12 |
| Сергей Чухрий | 8 |
| Иван Милованов | 6 |
| Ильдар Нугуманов | 5 |
| Андрей Батырев | 4 |
| Евгений Трифонов | 4 |
| Греуто | 3 |
| Николай Переверзев | 3 |
| Сергей Марадуда | 3 |
| Евгений Мишарин | 1 |
Павел Худяков
9 августа
Бето
На перекидном настенном календаре
успехе
Более двух месяцев назад ушли в отпуск большинство коллективов российской суперлиги
| и | в | н | п | м | о | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВИЗ-Синара | 22 | 17 | 5 | 0 | 114-45 | 56 |
| 2 | Тюмень | 22 | 17 | 2 | 3 | 105-67 | 53 |
| 3 | Динамо-Ямал | 22 | 16 | 4 | 2 | 130-66 | 52 |
| 4 | ТТГ-Югра | 22 | 13 | 4 | 5 | 107-88 | 43 |
| 5 | ЦСКА | 22 | 10 | 4 | 8 | 86-94 | 34 |
| 6 | Сибиряк | 22 | 7 | 5 | 10 | 68-61 | 26 |
| 7 | Норильский никель | 22 | 7 | 5 | 10 | 82-84 | 26 |
| 8 | Динамо-2 | 22 | 7 | 4 | 11 | 72-86 | 25 |
| 9 | Дина | 22 | 7 | 3 | 12 | 73-99 | 24 |
| 10 | Мытищи | 22 | 6 | 3 | 13 | 67-95 | 21 |
| 11 | Политех | 22 | 2 | 4 | 16 | 56-102 | 10 |
| 12 | Новая генерация | 22 | 1 | 1 | 20 | 50-123 | 4 |
| и | в | н | п | м | о | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алмаз-АЛРОСА | 26 | 19 | 3 | 4 | 112-65 | 60 |
| 2 | Спартак-Щелково | 26 | 19 | 3 | 4 | 110-56 | 60 |
| 3 | Факел | 26 | 18 | 3 | 5 | 111-72 | 57 |
| 4 | Тобол-Тюмень-2 | 26 | 17 | 2 | 7 | 87-60 | 53 |
| 5 | Заря | 26 | 14 | 3 | 9 | 110-83 | 45 |
| 6 | Каспий | 26 | 13 | 4 | 9 | 86-79 | 43 |
| 7 | КПРФ | 26 | 13 | 4 | 9 | 93-77 | 43 |
| 8 | Липецк | 26 | 12 | 5 | 9 | 105-69 | 41 |
| 9 | Молодая гвардия | 26 | 8 | 7 | 11 | 86-101 | 31 |
| 10 | Прогресс | 26 | 6 | 9 | 11 | 87-95 | 27 |
| 11 | Футбол-Хоккей НН | 26 | 6 | 7 | 13 | 89-103 | 25 |
| 12 | Саратов | 26 | 5 | 1 | 20 | 69-129 | 16 |
| 13 | БГПУ | 26 | 4 | 3 | 19 | 69-120 | 15 |
| 14 | Локомотив | 26 | 1 | 0 | 25 | 22-127 | 3 |
| и | в | н | п | м | о | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Салют-НТИИМ | 28 | 22 | 5 | 1 | 188-111 | 71 |
| 2 | Арсенал | 28 | 22 | 2 | 4 | 148-71 | 68 |
| 3 | Синара-ВИЗ-д | 28 | 21 | 4 | 3 | 150-86 | 67 |
| 4 | НБК | 28 | 20 | 3 | 5 | 126-62 | 63 |
| 5 | Тюмень-д | 28 | 18 | 4 | 6 | 116-66 | 58 |
| 6 | Корона | 28 | 12 | 6 | 10 | 114-104 | 42 |
| 7 | ТТГ-Югра-2 | 28 | 12 | 4 | 12 | 105-120 | 40 |
| 8 | Брозекс | 28 | 13 | 0 | 15 | 129-119 | 39 |
| 9 | УГТУ-УПИ | 28 | 12 | 2 | 14 | 97-111 | 38 |
| 10 | КГУ | 28 | 7 | 4 | 17 | 94-124 | 25 |
| 11 | УрГУПС-Локо. | 28 | 8 | 1 | 19 | 73-104 | 25 |
| 12 | Бумажник | 28 | 6 | 5 | 17 | 52-85 | 23 |
| 13 | Оренбуржье | 28 | 5 | 2 | 21 | 83-162 | 17 |
| 14 | БГАУ-ДЮСШ-31 | 28 | 5 | 1 | 22 | 63-148 | 16 |
| 15 | УГГУ | 28 | 4 | 3 | 21 | 66-131 | 15 |
test


6:9
