Шахматка/отчеты
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алмаз-АЛРОСА | 2:1 6:3 | 1:5 4:1 | 4:2 2:4 | 1:2 4:4 | 4:2 6:3 | 7:2 7:3 | 5:1 0:5 | 3:3 4:3 | 3:2 2:1 | 6:1 5:5 | 6:2 6:2 | 9:4 4:3 | 6:1 5:0 | |
| 2 | Спартак-Щелково | 1:2 3:6 | 1:4 1:3 | 5:3 1:1 | 3:3 8:4 | 7:1 2:1 | 2:1 6:2 | 4:1 3:2 | 3:2 9:3 | 7:3 2:2 | 6:1 5:3 | 6:1 6:0 | 4:1 7:5 | 3:1 5:0 | |
| 3 | Факел | 5:1 1:4 | 4:1 3:1 | 2:3 4:4 | 5:2 3:1 | 5:3 1:1 | 6:2 3:6 | 2:7 5:5 | 5:1 5:4 | 6:5 7:4 | 6:1 2:7 | 8:2 4:1 | 4:2 5:2 | 5:2 5:0 | |
| 4 | Тобол-Тюмень-2 | 2:4 4:2 | 3:5 1:1 | 3:2 4:4 | 8:4 1:0 | 5:0 4:1 | 1:4 3:4 | 5:1 0:2 | 1:4 4:2 | 1:2 4:3 | 3:1 5:3 | 3:1 6:5 | 3:1 4:1 | 4:3 5:0 | |
| 5 | Заря | 2:1 4:4 | 3:3 4:8 | 2:5 1:3 | 4:8 0:1 | 7:1 5:4 | 3:5 3:1 | 4:3 2:3 | 3:3 3:4 | 7:4 2:4 | 9:3 4:2 | 6:3 7:6 | 9:0 3:1 | 8:3 5:0 | |
| 6 | Каспий | 2:4 3:6 | 1:7 1:2 | 3:5 1:1 | 0:5 1:4 | 1:7 4:5 | 4:1 4:3 | 2:0 3:0 | 5:5 3:2 | 3:3 6:2 | 5:3 3:3 | 4:3 6:4 | 4:1 5:3 | 7:0 5:0 | |
| 7 | КПРФ | 2:7 3:7 | 1:2 2:6 | 2:6 6:3 | 4:1 4:3 | 5:3 1:3 | 1:4 3:4 | 4:3 1:1 | 3:4 7:1 | 1:1 6:3 | 3:3 7:6 | 2:1 7:3 | 8:0 2:2 | 3:0 5:0 | |
| 8 | Липецк | 1:5 5:0 | 1:4 2:3 | 7:2 5:5 | 1:5 2:0 | 3:4 3:2 | 0:2 0:3 | 3:4 1:1 | 5:5 10:1 | 6:4 5:5 | 6:3 2:3 | 6:2 7:2 | 12:0 3:3 | 4:1 5:0 | |
| 9 | Молодая гвардия | 3:3 3:4 | 2:3 3:9 | 1:5 4:5 | 4:1 2:4 | 3:3 4:3 | 5:5 2:3 | 4:3 1:7 | 5:5 1:10 | 7:4 2:2 | 4:4 2:2 | 2:3 3:2 | 4:3 2:7 | 8:1 5:0 | |
| 10 | Прогресс | 2:3 1:2 | 3:7 2:2 | 5:6 4:7 | 2:1 3:4 | 4:7 4:2 | 3:3 2:6 | 1:1 3:6 | 4:6 5:5 | 4:7 2:2 | 2:2 3:3 | 8:1 5:5 | 5:3 2:2 | 3:2 5:0 | |
| 11 | Футбол-Хоккей НН | 1:6 5:5 | 1:6 3:5 | 1:6 7:2 | 1:3 3:5 | 3:9 2:4 | 3:5 3:3 | 3:3 6:7 | 3:6 3:2 | 4:4 2:2 | 2:2 3:3 | 1:4 9:1 | 7:5 3:5 | 5:0 5:0 | |
| 12 | Саратов | 2:6 2:6 | 1:6 0:6 | 2:8 1:4 | 1:3 5:6 | 3:6 6:7 | 3:4 4:6 | 1:2 3:7 | 2:6 2:7 | 3:2 2:3 | 1:8 5:5 | 4:1 1:9 | 4:3 2:5 | 4:3 5:0 | |
| 13 | БГПУ | 4:9 3:4 | 1:4 5:7 | 2:4 2:5 | 1:3 1:4 | 0:9 1:3 | 1:4 3:5 | 0:8 2:2 | 0:12 3:3 | 3:4 7:2 | 3:5 2:2 | 5:7 5:3 | 3:4 5:2 | 2:5 5:0 | |
| 14 | Локомотив | 1:6 0:5 | 1:3 0:5 | 2:5 0:5 | 3:4 0:5 | 3:8 0:5 | 0:7 0:5 | 0:3 0:5 | 1:4 0:5 | 1:8 0:5 | 2:3 0:5 | 0:5 0:5 | 3:4 0:5 | 5:2 0:5 | |
